کابل AWG (کامپیوتری)

کابل AWG که در ایران به عنوان کابل کامپیوتری شناخته میشود، نوعی کابل چند زوج میباشد که در صنعت برای انتقال سیگنال و جریانهای ضعیف از آن استفاده میشود. این کابلها بهمنظور جلوگیری از نویز مجهز به شیلد هستند.
ضخامت هر رشته سیم در کابلهای کامپیوتری بین 0.0005 تا 135 میلیمتر مربع متغیر است؛ اما ضخامت هر رشته، بر اساس استاندارد AWG بیان میشود.
استعلام قیمت انواع کابل AWG یا کامپیوتری
کابل کامپیوتری را به قیمت کارخانه بخرید
استاندارد AWG چیست؟
در جدول زیر استاندارد AWG را به واحدهای میلیمتر مربع و اینچ تبدیل کردهایم تا تصور ضخامت هر رشته از کابلهای کامپیوتری برای شما سادهتر شود:
ضخامت کابل بر اساس اینچ | ضخامت کابل بر اساس میلیمتر مربع | ضخامت کابل بر اساس AWG |
---|---|---|
0.5165 | 135.1049 | 0.5 |
0.46 | 107.1649 | 0.4 |
0.4096 | 84.9709 | 0.3 |
0.3648 | 67.3991 | 0.2 |
0.3249 | 53.442 | 0 |
0.2893 | 42.3846 | 1 |
0.2579 | 33.7196 | 2 |
0.2295 | 26.6538 | 3 |
0.2043 | 21.1367 | 4 |
0.1819 | 16.7626 | 5 |
0.162 | 13.2926 | 6 |
0.1443 | 10.5443 | 7 |
0.1285 | 8.3632 | 8 |
0.1144 | 6.6292 | 9 |
0.1019 | 5.2577 | 10 |
0.0907 | 4.1707 | 11 |
0.0808 | 3.3086 | 12 |
0.072 | 2.6231 | 13 |
0.0641 | 2.0806 | 14 |
0.0571 | 1.6505 | 15 |
0.0508 | 1.3083 | 16 |
0.04526 | 1.0382 | 17 |
0.0403 | 0.8231 | 18 |
0.03589 | 0.6523 | 19 |
0.03196 | 0.5173 | 20 |
0.02846 | 0.4102 | 21 |
0.02535 | 0.3254 | 22 |
0.02257 | 0.258 | 23 |
0.0201 | 0.2047 | 24 |
0.0179 | 0.1623 | 25 |
0.01594 | 0.1287 | 26 |
0.0142 | 0.1021 | 27 |
0.01264 | 0.0809 | 28 |
0.01126 | 0.0642 | 29 |
0.01003 | 0.0509 | 30 |
0.00893 | 0.0404 | 31 |
0.00795 | 0.032 | 32 |
0.00708 | 0.0254 | 33 |
0.0063 | 0.0201 | 34 |
0.00561 | 0.016 | 35 |
0.005 | 0.0127 | 36 |
0.00445 | 0.01 | 37 |
0.00397 | 0.008 | 38 |
0.00353 | 0.0063 | 39 |
0.00314 | 0.005 | 40 |
0.0028 | 0.004 | 41 |
0.00249 | 0.0031 | 42 |
0.00222 | 0.0025 | 43 |
0.00198 | 0.002 | 44 |
0.00176 | 0.0016 | 45 |
0.00157 | 0.0012 | 46 |
0.0014 | 0.001 | 47 |
0.00124 | 0.0008 | 48 |
0.00111 | 0.0006 | 49 |
0.00099 | 0.0005 | 50 |
کد خوانی کابلهای کامپیوتری یا AWG
معمولا روی پوسته کابلهای AWG، کدهایی حکاکی شده که نمایش دهنده تعداد زوج کابل و ضخامت هر رشته از سیمها است. این کدها بصورت 25×2×12 روی کابل درج شده است.
ارقام اول از سمت چپ: نشاندهنده تعداد زوج کابل است.
ارقام دوم از سمت چپ: بیانگر تعداد رشتههای به هم بافته شده درون کابل است. (اگر عدد 2 باشد، کابل زوجی است)
ارقام سوم از سمت چپ: نمایانگر ضخامت هر رشته سیم بر اساس AWG است.
مثال: اگر روی بدنه کابلی کد 30×2×10 درج شده باشد؛ آن کابل شامل 10 زوج، با ضخامت 30AWG که معادل 0.0509 میلیمتر مربع است، میباشد. (جهت تبدیل AWG به میلیمتر مربع و اینچ، از جدول بالا استفاده نمایید)
انواع کابل کامپیوتری یا AWG
کابل سنسوری
کابل سنسوری، همان کابل کامپیوتری است؛ اما فاقد شیلد ضدنویز و زره!
این کابل معمولا در محیطهای داخلی مورد استفاده قرار میگیرد.
